1.) Politschnig Dietmar VAS –> 583 Stück
Therme Nova Hobbyturnier 2020
2.) Baumgartner Anton Meran Lankowitz –> 584 Stück
3.) Stelzer Uwe VAS –> 581, 579 Stück
| Freitag Nachmittag 07.08.2020 | [ ] | 69 kB |
| Freitag Nachmittag 31.07.2020 | [ ] | 59 kB |
| Samstag Nachmittag 01.08.2020 | [ ] | 65 kB |
| Samstag Nachmittag 08.08.2020 | [ ] | 50 kB |
| Samstag Vormittag 01.08.2020 | [ ] | 64 kB |
| Samstag Vormittag 08.08.2020 | [ ] | 66 kB |
Therme Nova HobbyturnierSchätzspiel (Bierkapsel schätzen):Ergebnissliste im Anhang: 583 Stück